Details
Downhill bike with MX wheels - Front: 29-inch, Rear: 27.5-inch
| Frame size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Seattube length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Toptube length | 576 mm | 596 mm | 621 mm | 646 mm |
| Bottom bracket drop | -5 mm | -5 mm | -5 mm | -15 mm |
| Bottom bracket height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Chainstay length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Seat tube angle | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Effective seattube angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Headtube angle | 63.5° | 63,5º | 63,5º | 63,5º |
| Fork Offset | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Wheelbase | 1256 mm | 1270 mm | 1301 mm | 1326 mm |
| Headtube length | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
| Reach | 430 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Stack | 632 mm | 632 mm | 632 mm | 632 mm |
Specs
| Frame | Summum MX 6061 Alloy Stealth Evo, Mullet, hydroformed tubing, Zero suspension system, 200mm travel, Forward Geometry, alloy upper link with shock eyelet bearings, SuperBoost 12x157mm rear axle, 83mm BSA bottom bracket, MAX. capacity dual row Enduro bearings, HHG internal cable routing, ISCG 05. *Optional Geometry kit |
|---|---|
| Fork | Fox 40 29 Float GRIP Performance, 203mm, air spring, 1-1/8” steerer tube, 20x110mm axle, offset 52mm. Settings: 3-pos compression dial, air preload |
| Rear Shock | Fox DHX2 Performance Elite, 225x70mm. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Rims | Mavic Deemax BikePark 29, 30mm internal width, 32 holes |
| Hubs |
Front: Mavic Boost 20x110mm, IS 6 bolts Rear: Mavic 12x157mm, ID360 freewheel, sealed bearings, IS 6 bolts, HG freehub |
| Spokes | Mavic 32 steel flat spokes |
| Tires |
Front: Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead Rear: Maxxis Dissector 27''5x2.4 WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA, sealed bearings, 83mm |
| Crankset | SRAM Truvativ Descendant DH, DUB axle, Direct mount chain ring, 165mm CL 56´5 |
| Chainrings | 34T, steel, X-SYNC |
| Shifters | SRAM trigger GX DH 7s, X-actuation 1:1 |
| Front Derailleur | e*Thirteen Vario Compact Upper Slider ,Alloy backplate ,DMB (Direct mount Bashguard) Lower Slider 34-36t, ISCG 05 adjustable upper slider |
| Rear Derailleur | SRAM GX DH, 7s, medium cage |
| Cassette/Freewheel | SRAM PG 720 11-25T, 7s |
| Chain | SRAM PC1110 11s, Powerlock |
| Brakes | SRAM DB8, oversized 4-piston caliper, Centerline 220/203mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
| Brake Levers | SRAM DB8, tool reach adjust, lever pivot bushings |
| Handlebars | Onoff S3 1.0 6061 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 1.5 rise. |
| Tape/Grips | Onoff Beehive, 1lock-on, 135mm |
| Stem | Onoff S9 DH CNC Integrated, 45-50mm adjustable length, 10mm rise, 31.8mm barbore, 7075 alloy, 2x6mm spacer |
| Headset | Onoff ZS56/ZS56, 1-1/8", 1-1/8" steerer tube, 42x30x7x45ºx45º ACB sealed bearings, geometry kit cups, external diameter 62mm |
| Seatpost | Onoff S3 DH Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm |
| Saddle | Ergon SM10 DH Black |
| Pedals | Sold Separately |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Yellow/Black/Silver / Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392895026 | MO-010-25US103 | MON34713452L |
